Negli ultimi anni, la Polonia è emersa come un polo di approvvigionamento sempre più importante di prodotti chimici nell’Europa centro-orientale. In quanto membro dell’UE con un settore manifatturiero considerevole, mantiene catene industriali in espansione per componenti automobilistici, mobili, lavorazione alimentare, imballaggi e produzione di batterie. Le forniture chimiche nazionali non possono soddisfare pienamente tale domanda industriale, rendendo le importazioni di prodotti chimici una necessità regolare. La Cina svolge un ruolo fondamentale in questa catena di approvvigionamento. Tuttavia, le discussioni pubbliche offrono solo impressioni frammentarie riguardo al volume effettivo e al mix di prodotti delle esportazioni chimiche cinesi in Polonia.
Tabella dati
| NO. | Nome del prodotto | N. CAS | Descrizione della merce doganale | Codice SA | Volume di esportazione | Unità | Valore dell'esportazione | Unità (CNY) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acido citrico | 77‑92‑9 | Acido citrico | 29181400 | 41,934,153 | kg | 217,535,774 | Città di New York |
| 2 | Melamina | 108‑78‑1 | Melamina | 29336100 | 26,046,500 | kg | 169,937,891 | Città di New York |
| 3 | Glicole propilenico | 57‑55‑6 | Glicole propilenico | 29053200 | 20,586,229 | kg | 149,576,336 | Città di New York |
| 4 | Polipropilene | 9003‑07‑0 | Polipropilene in forme primarie | 39021000 | 20,193,866 | kg | 176,189,420 | Città di New York |
| 5 | Dimetilcarbonato | 616‑38‑6 | Altri esteri di acidi inorganici non metallici, nna | 29209000 | 16,417,754 | kg | 137,515,487 | Città di New York |
| 6 | Glicina | 56‑40‑6 | Altri aminoacidi, nna | 29224919 | 14,427,319 | kg | 192,820,485 | Città di New York |
| 7 | Acetato di etile | 141‑78‑6 | Acetato di etile | 29153100 | 10,000,870 | kg | 55,672,494 | Città di New York |
| 8 | Soda caustica | 1310‑73‑2 | Idrossido di sodio, solido | 28151100 | 8,081,000 | kg | 28,456,649 | Città di New York |
| 9 | Acido formico | 64‑18‑6 | Acido formico | 29151100 | 6,572,400 | kg | 18,947,427 | Città di New York |
| 10 | Olio minerale bianco | 8042‑47‑5 | Oli di petrolio e oli ottenuti da minerali bituminosi, nna | 27101999 | 4,010,946 | kg | 33,511,275 | Città di New York |
| 11 | Litio esafluorofosfato | 21324‑40‑3 | Altri fluoruri | 28269090 | 3,989,995 | kg | 415,468,319 | Città di New York |
| 12 | Acido lattico | 50‑21‑5 | Acido lattico e suoi sali ed esteri | 29181100 | 2,995,260 | kg | 24,918,202 | Città di New York |
| 13 | Biossido di titanio | 13463‑67‑7 | Altri pigmenti e preparati a base di biossido di titanio | 32061900 | 2,627,158 | kg | 36,764,959 | Città di New York |
| 14 | Polietilene | 9002‑88‑4 | Polietilene in forme primarie, peso specifico <0,94 | 39011000 | 2,229,301 | kg | 23,867,619 | Città di New York |
| 15 | Metiletilchetone (MEK) | 78‑93‑3 | Butanone (metiletilchetone) | 29141200 | 1,546,560 | kg | 11,323,341 | Città di New York |
| 16 | Cloruro di ammonio | 12125‑02‑9 | Cloruro di ammonio per uso fertilizzante | 28271010 | 1,278,000 | kg | 813,813 | Città di New York |
| 17 | Carbonato di sodio | 497‑19‑8 | Soda | 28362000 | 1,115,004 | kg | 1,335,686 | Città di New York |
| 18 | Esandiolo | 629‑11‑8 | Poli(etilene‑esametilene‑butilene tereftalato), in forme primarie, n.s.a | 39079999 | 1,031,800 | kg | 10,298,767 | Città di New York |
| 19 | Monoetanolammina | 141‑43‑5 | Monoetanolammina e suoi sali | 29221100 | 712,012 | kg | 6,553,096 | Città di New York |
| 20 | Nitrato di potassio | 7757‑79‑1 | Nitrato di potassio per uso fertilizzante | 28342110 | 649,000 | kg | 3,310,397 | Città di New York |
| 21 | Cloruro di calcio | 10043‑52‑4 | Cloruro di calcio | 28272000 | 418,162 | kg | 1,188,348 | Città di New York |
| 22 | Metilmetacrilato | 80‑62‑6 | Poli(metilmetacrilato) in forme primarie | 39061000 | 324,662 | kg | 3,785,719 | Città di New York |
| 23 | Acido ossalico | 144‑62‑7 | Acido ossalico | 29171110 | 323,000 | kg | 1,371,173 | Città di New York |
| 24 | Acido fosforico | 7664‑38‑2 | Acido fosforico (per uso alimentare/altro) | 28092011 | 226,160 | kg | 2,135,258 | Città di New York |
| 25 | Levulinato di etile PG‑acetale | 5413‑49‑0 | Altri acidi carbossilici con gruppi alcolici ma senza altri gruppi funzionali contenenti ossigeno | 29181900 | 225,778 | kg | 5,981,312 | Città di New York |
| 26 | Olio per trasformatori | 64742‑53‑6 | Oli base lubrificanti | 27101993 | 212,200 | kg | 2,004,720 | Città di New York |
| 27 | Isopropanolo | 67‑63‑0 | Alcol isopropilico | 29051220 | 156,800 | kg | 1,156,718 | Città di New York |
| 28 | Maltodestrina | 9050‑36‑6 | Destrine e altri amidi modificati | 35051000 | 153,333 | kg | 6,040,011 | Città di New York |
| 29 | Dimetilformammide (DMF) | 68‑12‑2‑2 | N,N‑Dimetilformammide | 29241910 | 132,050 | kg | 746,371 | Città di New York |
| 30 | Glicole etilenico | 107‑21‑1 | 1,2‑glicole etilenico | 29053100 | 116,976 | kg | 491,623 | Città di New York |
| 31 | Acetone | 67‑64‑1 | Acetone | 29141100 | 92,500 | kg | 617,900 | Città di New York |
| 32 | Sucralosio | 56038‑13‑2 | Sucralosio | 29329990 | 78,657 | kg | 6,609,840 | Città di New York |
| 33 | Bentonite | 1302‑78‑9 | Bentonite | 25081000 | 71,152 | kg | 67,580 | Città di New York |
| 34 | Poliacrilammide | 9003‑05‑8 | Poliacrilammide nelle forme primarie | 39069010 | 61,426 | kg | 804,656 | Città di New York |
| 35 | Resina fenolica | 9003‑35‑4 | Resine fenoliche in forme primarie | 39094000 | 52,915 | kg | 476,643 | Città di New York |
| 36 | Isopropilammina | 75‑31‑0 | Isopropilammina | 29211920 | 43,680 | kg | 383,865 | Città di New York |
| 37 | Cloruro di magnesio | 7786‑30‑3 | Cloruro di magnesio | 28273100 | 24,000 | kg | 19,991 | Città di New York |
| 38 | Propilene | 115‑07‑1 | Propilene | 29012200 | 23,448 | kg | 1,137,547 | Città di New York |
| 39 | Silicato di potassio | 1312‑76‑1 | Altri silicati; silicati commerciali di metalli alcalini | 28399000 | 20,110 | kg | 283,911 | Città di New York |
| 40 | Acetone cianoidrina | 75‑86‑5 | Cheto‑alcoli e cheto‑aldeidi | 29269090 | 6,516 | kg | 221,244 | Città di New York |
| 41 | n‑Butanolo | 71‑36‑3 | Alcool n‑butilico | 29051300 | 5,100 | kg | 37,454 | Città di New York |
| 42 | 3‑Nitro‑ossilene | 83‑41‑0 | Altri derivati contenenti solo gruppi nitro o nitroso | 29042090 | 4,950 | kg | 174,656 | Città di New York |
| 43 | Cicloesanone | 108‑94‑1 | Cicloesanone e metilcicloesanoni | 29142200 | 4,750 | kg | 47,711 | Città di New York |
| 44 | Acido borico | 10043‑35‑3 | Acido borico | 28100020 | 3,156 | kg | 88,649 | Città di New York |
| 45 | Cloruro di sodio | 7647‑14‑5 | Cloruro di sodio | 25010020 | 2,749 | kg | 99,344 | Città di New York |
| 46 | Ossido di zinco | 1314‑13‑2 | Ossido di zinco | 28170010 | 1,034 | kg | 14,258 | Città di New York |
| 47 | Borace | 1330‑43‑4 | Altri tetraborati di sodio | 28401900 | 150 | kg | 10,127 | Città di New York |
| 48 | Glicerolo | 56‑81‑5 | Glicerolo | 29054500 | 71 | kg | 115,126 | Città di New York |
| 49 | Acido acrilico | 79‑10‑7 | Acido acrilico e suoi sali | 29161100 | 336,648 | kg | 2,704,354 | Città di New York |
| 50 | Acido salicilico | 69‑72‑7 | Acido salicilico | 29182110 | 7 | kg | 7,497 | Città di New York |
Note: il volume delle esportazioni è misurato in chilogrammi. Il valore dell'esportazione indica l'importo totale dell'esportazione (in RMB) per ciascun prodotto. Il prezzo unitario viene calcolato come valore dell'esportazione diviso per il volume dell'esportazione. I prodotti sono ordinati in ordine decrescente in base al volume delle esportazioni.
Interpretazione dei dati
La tabella fa luce sulle dimensioni del mercato e sulle destinazioni commerciali. Occorre però fare alcune avvertenze per evitare interpretazioni errate.
I codici tariffari doganali coprono un ambito più ampio rispetto ai singoli prodotti. Alcuni prodotti come il dimetilcarbonato (HS 29209000: altri esteri di acidi inorganici non metallici nna), la glicina (HS 29224919: altri amminoacidi nna) e l'esafluorofosfato di litio (HS 28269090: altri fluoruri) rientrano nelle sottovoci tariffarie residue "altro / nna". Le statistiche sotto questi codici includono tutte le merci all'interno della rispettiva voce tariffaria. Pertanto, l’utilizzo di dati grezzi per stimare la dimensione del mercato a sé stante per un singolo prodotto produrrà risultati eccessivamente gonfiati. È necessaria la convalida incrociata con le statistiche del settore o le disaggregazioni delle esportazioni aziendali. La voce biossido di titanio segue la stessa logica: HS 32061900 copre "altri pigmenti e preparati a base di biossido di titanio". I pigmenti di biossido di titanio con un contenuto di TiO₂ superiore all'80% sono classificati sotto HS 320611, un codice tariffario separato.
I prezzi unitari rappresentano valori medi misti. Un codice tariffario può coprire materiali di tipo industriale, alimentare e farmaceutico con diversi livelli di purezza e formati di imballaggio. La media mista non può servire come riferimento diretto per i prezzi per ogni singolo grado specifico. Questa distorsione è particolarmente evidente per gli articoli a basso volume; alcune voci riportano volumi di esportazione di poche decine o addirittura diversi chilogrammi, il che porta a prezzi unitari calcolati in modo anomalo con uno scarso valore di riferimento pratico.
La concentrazione del mercato provoca volatilità. I primi tre prodotti rappresentano insieme circa il 45% del valore totale delle esportazioni. Le fluttuazioni dei prezzi e i cicli degli ordini dei prodotti principali esercitano un'influenza sostanziale sulle statistiche generali. Ai fini del monitoraggio del mercato, monitorare le dinamiche dei prezzi in termini di volume dei principali prodotti è più utile che contare il numero totale di varietà di prodotti commercializzati.
Domande frequenti
D: Qual è la fonte di questo set di dati?
R: I dati derivano da statistiche aperte rilasciate dall'Amministrazione generale delle dogane cinesi. Accesso tramite il sito web ufficiale: [http://stats.customs.gov.cn/](http://stats.customs.gov.cn/).
D: Qual è il percorso di query per le statistiche sulle esportazioni di prodotti chimici dalla Cina alla Polonia?
R: Sulla piattaforma di query, imposta la direzione commerciale come "Esporta", inserisci il codice merceologico HS a 8 cifre, seleziona la Polonia come partner commerciale, specifica l'intervallo di tempo e filtra per modalità commerciale, natura dell'impresa, porto doganale, ecc.
D: Quali informazioni possono essere recuperate sul sito web ufficiale dell'Amministrazione generale delle dogane cinesi?
R: Gli utenti possono ottenere la quantità e il valore delle esportazioni per un determinato codice HS, paese di destinazione e periodo di tempo.
Consigli pratici
La selezione precisa del codice è importante. La dogana cinese applica codici HS a 8 cifre. L'utilizzo di codici a 6 cifre aggregherà beni non correlati.
I codici tariffari per lo stesso prodotto chimico possono essere rivisti in seguito agli adeguamenti annuali delle tariffe doganali. Le modifiche al codice dovrebbero essere prese in considerazione per il confronto delle serie temporali a lungo termine.
Esplora di più
- Scopri Shanghai Dingwujin Chemical Co., Ltd.intermedi-funzionali-specialità-chimiciprodotti,Litio esafluorofosfato

